BIOVITAL ZDROWIE PŁYN 325 ML
| Typ produktu | suplement diety | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | BAYER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opakowanie | 325 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakterystyka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Skład |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskazania |
Biovital Zdrowie jest preparatem przeznaczonym dla osób dorosłych,zalecanym osobom przepracowanym,potrzebującym wzmocnienia organizmu niezależnie od wieku.
Nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Biovital Zdrowie: |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Stosowanie | Zalecana dawka dzienna 20 ml odpowiada ilości równej 4 łyżeczkom od herbaty. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Postać | płyn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Składnik | witamina B2 witamina B12 witamina B6 witamina B3 głóg żelazo witamina C witamina B1 witamina E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ specjalny | zioło | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | Nie dodano jeszcze żadnej oceny. Kliknij aby dodać ocenę jako pierwszy! |
Podobne produkty
ASTAXIN VISION 3 MG 60 KAPSUŁEK
60 kaps.(blist.)
Astaxin Vision wzbogacony o witaminę E i wyciąg z jagód
HERBATKA CARDIATEFIX FIX (H.KR.) 2G 20SZT
2g, 20 szt
Opis w opracowaniu
Ha-Pantoten Optimum, 60 tabletek
60 tabletek
Ha-Pantoten OPTIMUM poleca się przyjmować w niedoborach witamin i składników mineralnych, których objawami są najczęściej nadmiernie wypadające i rozdwajające się włosy oraz łamliwe paznokcie.